* Pinturas marteladas
* Grade de proteção e Rodízios embutidos
| Modelo | Cap. (Kg) | Div (g) | Plataforma (cm) |
| MIC 1/A | 50 | 50 | 30 X 40 |
| MIC 1/B | 100 | 50 | 30 X 40 |
| MIC 1/C | 150 | 100 | 30 X 40 |
| MIC 2 | 200 | 100 | 41 X 57 |
| 300 | 100 | 41 X 57 | |
| MIC 3 | 500 | 200 | 60 X 70 |
| 500 | 200 | 80 X 80 | |
| 500 | 200 | 100 X 100 | |
| 1000 | 500 | 80 X 120 | |
| 1000 | 500 | 100 X 150 | |
| MIC 4 | 1500 | 500 | 100 X 150 |
| 2000 | 1000 | 100 X 120 | |
| 2000 | 1000 | 150 X 150 | |
| MIC 5 | 3000 | 1000 | 150 X 200 |
| 5000 | 1000 | 150 X 300 |

