Balança Mecânica para Pesar Bebês
Características:
| Capacidade | 16 kg |
| Divisão | 10 g |
| Carga mínima | 200 g |
| Corpo | Estrutura em chapa de aço carbono 1020. |
| Cursores | Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação. |
| Sistema de réguas | Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões. Construção em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões. Latão polido com dureza e durabilidade elevada. |
| Pintura | Eletrostática a pó na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso. |
| Concha anatômica | Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica – não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. |
| Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento | Produzido em borracha sintética, além de permitir a correção de desníveis, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. |
| Segurança | Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso. |
| Peso da balança | 10,5 kg |
| Peso de embarque da balança | 11,8 kg |
| Dimensões | Concha em polipropileno: 55P x 33L x 8,5A cm. Concha em aço inoxidável: 44,5P x 29,5L x 6,5A cm. |
| Garantia | 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação |
Opcionais:
| Concha anatômica antropométrica* | A mesma qualidade da concha anatômica que já acompanha a balança, mais uma régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm. (*) Somente como opcional para a versão concha antropométrica (sufixo “A”) |
| Capa almofadada* | Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Possui desenho com temas infantis e proporciona maior conforto ao bebê. (*) Somente como opcional para a versão capa almofadada (sufixo “C”) |
| Concha anatômica em aço inoxidável* | Construída em aço inoxidável imune a oxidação para aplicações especiais. (*) Somente como opcional para a versão concha inox (sufixo “I”) |
| Durabilidade da régua inferior do sistema de réguas | A Balmak utiliza latão cromado de dureza elevada. Além de proporcionar um visual excelente, tem vantagem sobre a concorrência que utiliza alumínio, permitindo que os dentes da régua acabem se desgastando em pouco tempo, deixando a balança fora de especificação metrológica e com baixa precisão de pesagem. |
| Modelos Disponíveis | |||||||
| Modelo | Código | Capacidade Max. | Divisão | Concha em polipropileno | Concha em aço inox | Concha antropométrica | Capa almofadada |
| 109 | 5003 | 16 kg | 10g de 0,000 kg até 16,000 kg | x | - | - | - |
| 109C | 5008 | 16 kg | 10g de | x | - | - | x |
| 109IC | 5000 | 16 kg | 10g de | - | x | - | x |
| 109A | 9057 | 16 kg | 10g de | x | - | x | - |
