A alta tecnologia utilizada em seu desenvolvimento permite a sua aplicação com diferentes tipos de plataforma de pesagem e com balanças de caçamba, silo, tanque, etc. Permite também diversas combinações e números de incrementos, o que o torna um Indicador extremamente versátil. E sendo totalmente programável via teclado, o usuário pode configurá-lo de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação.
Possui filtro digital em 4 níveis para controlar a estabilização da pesagem em locais sujeitos a vibrações.
O Indicador Digital Toledo 9091 é mais que um simples pesador/contador eletrônico. Em conjunto com etiquetadores, impressoras, microcomputadores e até em comunicação em rede, pode ser utilizado em sistemas automatizados de controle ou coleta de dados.
Especificações Técnicas
| Características | 9091 |
|---|---|
| Display | vácuo-fluorescente, com 6 dígitos de sete segmentos e com 12 mm de altura x 5,6 mm de largura |
| Indicadores Luminosos | PMP, Amostra, Peças, Tara, Função e kg. |
| Tara | limitada à capacidade máxima de cada escala |
| Teclado | com membrana à prova de água e poeira. Teclas com retorno sonoro |
| Excitação para células de carga | 4 de 350 ohms |
| Invólucros | alumínio ou aço inoxidável AISI-304 |
| Grau de proteção | IP-65 (invólucro de alumínio) ou IP-69k (invólucro de aço inox) |
| Versões | mesa, parede e coluna |
| Alimentação elétrica | 110/127/220/240 VCA, -15% a +10%, 50/60 Hz (invólucro de alumínio) |
| 93,5 a 264 VCA, 50/60 Hz, automática (invólucro de aço inox) | |
| Comsumo | 15 w |
| Faixa de temperatura de operação | -10°C a 40°C |
| Velocidade de transmissão de dados | 300, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds. |
| Saídas opcionais | ethernet (TCP/IP). |
