Indicadores Digitais
Características:
Ideal utilidade na automação comercial e industrial, na aplicação em plataformas eletrônicas e na transformação de balanças mecânicas em eletrônicas, ou eletro-mecânicas (híbridas).
| | | ||
| Modelo | BK-10000 | BK-10000 IP67 | |
| Resolução | 10.000 divisões | 10.000 divisões | |
| Gabinete | Em aço carbono SAE-1020 | Em ABS injetado na cor cinza claro, hermeticamente selado. | |
| Pintura | Eletrostática a pó na cor cinza claro. | - | |
| Grau de proteção | IP-64 contra projeção esporádica de água | IP-67. Totalmente a prova d´água. Ideal para utilização em ambientes agressivos podendo até ser temporariamente (por 30 minutos) imerso sob uma coluna de 50 cm de água. | |
| Conexão interface serial padrão RS-232 inteligente | Registro dos dados: Compatível com a Impressora Matricial Balmak DATAPRINT, o que permite registrar os dados da transação em etiquetas auto-adesivas. Automação comercial: Velocidade e protocolos de comunicação configuráveis. Possui pré-programação interna para a maioria dos sistemas presentes no mercado. | Disponível somente como opcional. | |
| Relê de corte* | Placa adicional que possibilita a realização de até dois cortes durante a pesagem. Ideal para linha de produção e/ou empacotamento. (*) Somente como opcional para a versão relê de corte | Disponível somente como opcional . | |
| Kit bateria externa* | Alimentação através de cabo de 5 metros, com conector P2Mono102 em uma das extremidades para ser ligado à balança, e conectores do tipo “garra jacaré” na outra extremidade para ser ligado a uma bateria 12V (bateria de carro, ou outro.) | - | |
| Protocolo padrão de comunicação | Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX. | ||
| Filtro estabilizador | Super filtro digital controla estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações | ||
| Teclado | Teclado em policarbonato resistente, tipo membrana, de grande durabilidade e fácil digitação com cobertura. | ||
| Funções do teclado | Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas para cima e para baixo para Tara programável. | ||
| Display | LED vermelho, garantindo perfeição na visibilidade das informações, mesmo quando em exposição a ambientes de claridade elevada. Um Visor Operador para indicação de Peso, e funções. | ||
| Alimentação | Fonte Linear. Entrada: Com chave seletora para 110VAC ou 220VAC, 60Hz. Saída Nominal: 12VAC/0.8A para balança com ou sem bateria interna. Possui filtros EMI e EMC com varistores e fuzível. Consumo máximo de 300mA AC. Cabo de alimentação tri polar com 2m. | Fonte automática “Full Range” interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz. Cabo de alimentação tri polar com 2m. | |
| Peso | 2 kg | 1,8 kg | |
| Peso de embarque | 2,3 kg | 2,1 kg | |
| Consumo | 10W | ||
| Garantia | 1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação | ||
| Modelos Disponíveis | |||||
| Modelo | Código | Resolução | Descrição | Índice de proteção | Peso embarque |
| BK-10000IP67 | 6029 | 10.000 divisões | - | IP-67 | 2,1 kg |
| BK-1000IP67C | 6042 | 10.000 divisões | Com relê de corte | IP-67 | 2,1 kg |
| BK-10000 | 6014 | 10.000 divisões | - | IP-64 | 2,3 kg |
| BK-10000C | 0117 | 10.000 divisões | Com relê de corte | IP-64 | 2,3 kg |
